- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0079 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 226 | 26 | 320.000€ | |
BD99 | Bungalow | Calpe / Calp La Manzanera | 2 | 93 | 19 | 198.000€ | |
co3361 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 148 | 47 | 227.500€ | |
BD107 | Bungalow | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 88 | 29 | 280.000€ | |
59183 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 70 | 18 | 220.000€ | |
BD111 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 113 | 60 | 649.000€ | |
bv1901 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 130 | 27 | 472.500€ | |
bv1902 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 70 | 7 | 150.000€ | |
0495bres | Bungalow | Calpe / Calp Empedrola II | 5 | 194 | 29 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9